Команда проекта яхта "эМ-Ка"
Начиная с сезона 2008 года и по настоящее время в классе "эМ-Ка" ведутся РЕЙТИНГИ КЛАССА:
- рейтинг рулевых за 13 сезонов (сумма баллов в сезонах 2008-2020г.г.);
- рейтинг рулевых за текущий сезон (2020г.);
- рейтинг шкотовых за 13 сезонов;
- рейтинг шкотовых за текущий сезон (2020г.).
На данный момент в рейтинге рулевых класса - 781 человек, в рейтинге шкотовых - 2641 человек. Каждый участник регаты получает определенное количество баллов за регату. Баллы рассчитываются по формуле, в которой учтены: занятое в регате место, количество участников, квалификация участников, рейтинг регаты и т.д.
Баллы за каждую регату, суммируются в годовой балл. Чем больше набрано баллов за сезон - тем выше место в рейтинге.
"Тор-10 рулевых" за 2008-2020 г.г.:
![]() |
![]() |
![]() |
Водяницкий Николай | Ежков Александр | Петерсон Александра |
Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалиф. | Кол-во регат 2008-2020г.г. | Сумма баллов 2008-2020г.г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 11 | Водяницкий Николай | МС | 129 | 12949 | 50 | 27 | 15 |
2 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | 153 | 12129 | 24 | 21 | 27 |
3 | RUS 69 | Петерсон Александра | МС | 116 | 9870 | 23 | 30 | 15 |
4 | RUS 29 | Ежков Александр А. | МС | 98 | 8081 | 14 | 15 | 14 |
5 | RUS 28 | Липавский Владимир | МС | 81 | 6979 | 21 | 5 | 9 |
6 | RUS 79 | Сорокина Ирина | КМС | 76 | 6022 | 14 | 10 | 17 |
7 | RUS 71 | Кузнецов Сергей | КМС | 87 | 4577 | 3 | 6 | 4 |
8 | RUS 16 | Соболев Сергей | МСМК | 69 | 4464 | 7 | 9 | 9 |
9 | RUS 95 | Железнов Артем | 1 | 66 | 4127 | 6 | 8 | 9 |
10 | RUS 44 | Кузнецов Артем | МС | 70 | 3829 | 1 | 5 | 5 |
Смотрите полный Рейтинг рулевых (2008-2020г.г.)
"Тор-10 шкотовых" за 2008-2020г.г.:
![]() |
![]() |
![]() |
Новиков Андрей | Маянцев Владимир | Кирилюк Павел |
Место в рейтинге |
Яхта | Шкотовый | Квалиф. | Кол-во регат 2008-2020г.г. | Сумма баллов 2008-2020г.г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 2 | Новиков Андрей | МС | 230 | 18547 | 51 | 34 | 40 |
2 | RUS 69 | Маянцев Владимир | КМС | 191 | 13730 | 28 | 29 | 25 |
3 | RUS 2 | Кирилюк Павел | МС | 154 | 11603 | 30 | 20 | 29 |
4 | RUS 11 | Пузанов Игорь | МС | 121 | 11150 | 40 | 17 | 10 |
5 | RUS 67 | Дмитриев Андрей | МС | 114 | 8526 | 17 | 20 | 16 |
6 | RUS 2 | Афанасьев Павел | МС | 130 | 8173 | 12 | 12 | 22 |
7 | RUS 28 | Колинко Иван | МС | 102 | 7388 | 14 | 9 | 13 |
8 | RUS 2 | Григорьев Алексей | МСМК | 90 | 7372 | 18 | 14 | 11 |
9 | RUS бн | Андрианов Александр | МС | 82 | 6847 | 15 | 12 | 8 |
10 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МСМК | 64 | 6355 | 21 | 15 | 6 |
Смотрите полный Рейтинг шкотовых (2008-2020г.г.)
"Тор-10 рулевых" в сезоне 2020 года:
![]() |
![]() |
![]() |
Ежков Александр | Балашова Инна | Водяницкий Николай |
Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалиф. | Кол-во регат 2020г. | Сумма баллов 2020г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 2 | Ежков Александр | МСМК | 17 | 1370 | 3 | 2 | 4 |
2 | RUS 67 | Балашова Инна | 1 | 13 | 1268 | 2 | 4 | 4 |
3 | RUS 11 | Водяницкий Николай | МС | 12 | 1166 | 5 | 3 | 1 |
4 | RUS 28 | Липавский Владимир | МС | 10 | 939 | 4 | 1 | 0 |
5 | RUS 29 | Ежков Александр А. | 1 | 10 | 809 | 2 | 0 | 2 |
6 | RUS 95 | Железнов Артем | 1 | 8 | 551 | 0 | 2 | 2 |
7 | RUS 99 | Малыгин Андрей | 1 | 6 | 532 | 0 | 1 | 1 |
8 | RUS 75 | Сорокина Светлана | КМС | 6 | 519 | 0 | 3 | 1 |
9 | RUS 90 | Соловьев Денис | 1 | 11 | 483 | 0 | 0 | 1 |
10 | RUS 82 | Грачев Павел | 1 | 8 | 470 | 0 | 1 | 1 |
Смотрите полный Рейтинг рулевых сезона 2020 года
"Тор-10 шкотовых" в сезоне 2020 года:
![]() |
![]() |
![]() |
Кирилюк Павел | Новиков Андрей | Бальдевайн Дастин |
Место в рейтинге |
Яхта | Шкотовый | Квалиф. | Кол-во регат 2019г. | Сумма баллов 2019г. | призовые места | ||
1 место | 2 место | 3 место | ||||||
1 | RUS 2 | Кирилюк Павел | МС | 18 | 1569 | 5 | 1 | 4 |
2 | RUS 2 | Новиков Андрей | МС | 17 | 1465 | 4 | 1 | 4 |
3 | RUS 29 | Бальдевайн Дастин | б/н | 15 | 1409 | 6 | 1 | 3 |
4 | RUS 67 | Дмитриев Андрей | МС | 14 | 1346 | 2 | 5 | 3 |
5 | RUS 67 | Терпигорев Егор | МС | 13 | 1229 | 2 | 4 | 3 |
6 | RUS 28 | Колинко Иван | МС | 11 | 969 | 4 | 1 | 0 |
7 | RUS 60 | Букин Вячеслав | МС | 17 | 892 | 0 | 2 | 3 |
8 | RUS бн | Ушков Никита | МС | 13 | 847 | 0 | 1 | 3 |
9 | RUS бн | Беспутин Константин | МСМК | 8 | 715 | 2 | 1 | 1 |
10 | RUS 18 | Сысоев Павел | МС | 6 | 649 | 3 | 2 | 0 |
Смотрите полный Рейтинг шкотовых сезона 2020 года
Формула для подсчета баллов в рейтинг: =ЕСЛИ(А;В*(101+1000*LOG(С/А))*D+F)
А – место в регате; В – рейтинг регаты; С – количество участвующих экипажей; D – понижающий коэффициент; F – качество регаты.
Рейтинг регаты – определяет Правление Ассоциации. Диапазон от 0,8 до 1,4 (пример: корпоративная регата - 0,8; гонка выходного дня – 1; Чемпионат России – 1,4).
Понижающий коэффициент = 0,1 - для исключения больших чисел. Качество регаты определяется квалификацией и спортивными разрядами (званиями) участников. Для каждой категории определен свой коэффициент: ЗМС= 40, МСМК = 35, МС = 30, КМС = 25, I разряд = 15
Далее, делим на количество участвующих экипажей, вводим понижающий коэффициент и добавляем 1.
Tweet |
парусная школа 7ЯХТ. Теория, практика, регаты
купить яхту "эМ-Ка". Яхты новые и б/у, цена: от 450т ₽
яхты "эМ-Ка" в аренду для активного отдыха, на регату
фото регат на яхтах "эМ-Ка". 180 альбомов, 10780 фото и видео