![]() |
III Открытый Чемпионат России в национальном классе яхт "эМ-Ка" |
|
11 сентября завершена официальная регистрация и начинается первый гоночный день III-го Чемпионата России в национальном классе яхт "эМ-Ка". 105 человек (35 экипажей) выходят на дистанцию!
Георгафия Чемпионата представлена
четырьмя государствами:
Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, Германия
шестью федеральными округами страны:
Центральный, Южный, Сев.-западный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный
двенадцатью краями и областями:
Московская, Рязанская, Ростовская, Краснодарский кр., Калининградская, Ленинградская, Саратовская, Самарская, Нижегородская, Иркутская, Тверская, Приморский кр.
двадцатью восьмью городами четырех стран:
Анапа, Балашиха, Владивосток, Волгодонск, Воскресенск, Долгопрудный, Иркутск, Калининград, Королев, Киев, Краснодар, Москва, Мытищи, Минск, Нижний Новгород, Никополь, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Перербург, Саратов, Сочи, Таганрог, Тверь, Тольятти, Усмань, Хомбург, Химки
Список экипажей допущенных к участию в Чемпионате:
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
номер на парусе |
город |
| 1. | Ежков Александр Викторович Бородинов Сергей Алексеевич Григорьев Алексей Станиславович |
RUS 2 | Москва Москва Москва |
| 2. | Кирилюк Андрей Анатольевич Шалагин Александр Александрович Шалагин Михаил Александрович |
RUS 40 | Долгопрудный С.-Петербург С.-Петербург |
| 3. | Кузьмин Максим Викторович Колинко Иван Александрович Сергеев Антон Николаевич |
RUS 38 | Королев Москва С.-Петербург |
| 4. | Кузнецов Артем Владиславович Кузнецов Николай Артемович Пешков Сергей Александрович |
RUS 9 | Москва Москва Сочи |
| 5. | Стаценко Вадим Николаевич Марчук Алексей Павлович Варначкин Вячесла Васильевич |
RUS 5 | Волгодонск Химки Саратов |
| 6. | Арбузов Андрей Вячеславович Курагина Марина Олеговна Курагин Владимир Олегович |
RUS 22 | Москва Москва Москва |
| 7. | Березкин Дмитрий Евгеньевич Гойхберг Игорь Моисеевич Кудрицкий Анатолий Сергеевич |
RUS 52 | Москва С.-Петербург Москва |
| 8. | Кирьянов Андрей Владимирович Кирьянова Анна Александровна Щелкунова Наталья Михайловна |
RUS 21 | Пушкино Пушкино Балашиха |
| 9. | Кирилюк Алиса Андреевна Водяницкий Николай Николаевич Афанасьев Павел Сергеевич |
RUS 11 | Долгопрудный Ростов-на-Дону Москва |
| 10. | Семерханов Максим Сергеевич Кузнецов Никита Сергеевич Грибанов Денис Николаевич |
RUS 71 | Москва Москва Краснодар |
| 11. | Фетисов Глеб Геннадьевич Новиков Андрей Константинович Бессонова Екатерина |
RUS 33 | Москва Москва Н.Новгород |
| 12. | Чернова Анастасия Игоревна Чернов Евгений Алексеевич Карачев Павел Анатольевич |
RUS 30 | Тольятти Анапа Анапа |
| 13. | Зыбин Александр Владимирович Колганов Артем Сергеевич Колганова Кристина Сергеевна |
RUS 15 | Москва Москва Москва |
| 14. | Басалкина Анна Евгеньевна Басалкин Артем Евгеньевич Игнатенко Егор Сергеевич |
RUS 37 | С.-Петербург С.-Петербург С.-Петербург |
| 15. | Шайдуко Георгий Иванович Иванова Анна Андреевна Черников Николай Юрьевич |
RUS 48 | Москва Москва Москва |
| 16. | Евдокименко Олег Александрович Самохин Дмитрий Николаевич Андрианов Александр Игоревич |
RUS 10 | Москва Москва Москва |
| 17. | Скудина Екатерина Юрьевна Уваркин Валентин Владимирович Зацаринский Валерий Валерьеви |
RUS 14 | Москва Долгопрудный Волгодонск |
| 18. | Лука Родион Михайлович Лебедев Александр Вадимович Мартемьянов Александр |
RUS 31 | Киев С.-Петербург Владивосток |
| 19. | Гришин Сергей Александрович Егоров Евгений Васильевич Жбанков Тимофей Владимирович |
RUS 13 | Москва Тольятти Таганрог |
| 20. | Шевцов Сергей Николаевич Назаренко Константин Владимирович Константинов Роман Геннадьевич |
RUS 50 | Таганрог Таганрог Таганрог |
| 21. | Конюхов Оскар Федорович Джиенбаев Сергей Нуржанович Калиничев Павел Павлович |
RUS 42 | Москва Москва Тверь |
| 22. | Черный Игорь Евгеньевич Кравцов Сергей Михайлович Ивашинцев Игорь Игоревич |
BLR 1 | Минск Минск Минск |
| 23. | Савенко Павел Сергеевич Савченко Павел Юрьевич Патрушев Александр Николаевич |
RUS 35 | Анапа С.-Петербург С.-Петербург |
| 24. | Ежков Александр Александрович Крутских Владимир Николаевич Крутских Диана Юрьевна |
RUS 60 | Москва Анапа Москва |
| 25. | Усеня Игорь Владимирович Горлач Александр Петрович Зарицкий Дмитрий Викторович |
RUS 55 | Калининград Калининград Калининград |
| 26. | Терешкин Дмитрий Викторович Дурсунов Вячеслав Вячеславович Исбакиев Магомед Магомедович |
RUS 44 | Саратов Рязань Усмань |
| 27. | Крылов Алексей Николаевич Захаров Петр Геннадьевич Бочаров Олег Евгеньевич |
RUS 36 | Долгопрудный Ростов-на-Дону Москва |
| 28. | Киселев Александр Александрович Деревянченко Сергей Александрович Кочин Дмитрий Леонидович |
RUS 20 | Москва Москва Мытищи |
| 29. | Кондратьев Михаил Александрович Юркин Александр Владимирович Егоров Иван Вадимович |
RUS 12 | Москва Москва Москва |
| 30. | Пятаков Владимир Владимирович Пятаков Егор Владимирович Чертков Вячеслав Анатольевич |
RUS 8 | Иркутск Иркутск Иркутск |
| 31. | Подольский Кирилл Олегович Лисовенко Игорь Гиевич Божко Александр Александрович |
RUS 7 | Таганрог Таганрог Таганрог |
| 32. | Бундюк Валерий Витальевич Кузовов Дмитрий Геннадиевич Худомака Юлий Владимирович |
RUS 17 | Никополь Никополь Никополь |
| 33. | Федотов Станислав Викторович Медведев Михаил Юрьевич Большедворский Евгений Валерьевич |
RUS 28 | Воскресенск Москва Иркутск |
| 34. | Зимин Павел Андреевич Гришунин Александр Николаевич Кучеренко Борис Сергеевич |
RUS 43 | Саратов Саратов Саратов |
| 35. | Крамской Сергей Виленович Воробьев Григорий Олегович Чистиков Семен Юрьевич |
RUS 6 | Хомбург Москва Москва |
Положение о Чемпионате смотрите ЗДЕСЬ
Материал подготовлен Пресс-центром "ПИРогово"
Парусная школа 7ЯХТ. Теория, практика, регаты. +7 903 599 56 85
Купить яхту "эМ-Ка". Яхты новые и б/у. Цена: от 520 200 руб
Яхты "эМ-Ка" в аренду для активного отдыха, на регату, на сезон
Яхтсмены: краткое руководство для девушек
Yachting Rus Cup
Российская команда на регате Palmavela